服务热线021-67655331
服务热线021-67655331
产品概况:
※ 【品牌】:格微
※ 【型号】:GWW-A/W
※ 【功率】:5.5~250 KW
※ 【排气量】:0.65~43.5 M3/min
※ 【排气压力】:0.75~1.30 Mpa
※【简介】:无油螺杆空气压缩机广泛的应用于医药、食品、电子、化工、包装等要求高品质气源的行业,100%纯净的压缩空气是保障工艺流程和产品质量必要的举措,你可以无风险地、安全地生产出你的高端产品。
GW-A无油水润滑空压机普通机型 参数
Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(Kw) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | ||
0.75 | 0.85 | 1 | (长*宽*高,mm) | |||||
排气量(m3/min) | ||||||||
GW-5.5A | 0.9 | 0.75 | 0.65 | 5.5 | 56±3 | G3/4" | 450 | 1120*780*1240 |
GW-7.5A | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 7.5 | 56±3 | G3/4" | 480 | 1120*780*1240 |
GW-11A | 1.81 | 1.67 | 1.47 | 11 | 58±3 | G3/4" | 500 | 1200*780*1180 |
GW-15A | 2.45 | 2.35 | 2.10 | 15 | 58±3 | G1" | 520 | 1200*780*1180 |
GW-18A | 3.20 | 2.90 | 2.60 | 18.5 | 60±3 | G1" | 550 | 1400*1000*1200 |
GW-22A | 3.70 | 3.40 | 3.10 | 22 | 60±3 | G1" | 600 | 1400*1000*1200 |
GW-30A | 5.20 | 4.70 | 4.30 | 30 | 62±3 | G1 1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
GW-37A | 6.20 | 5.75 | 5.10 | 37 | 65±3 | G1 1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
GW-45A | 7.60 | 6.85 | 6.20 | 45 | 65±3 | G2" | 1200 | 1850*1300*1500 |
GW-55A | 10.20 | 9.60 | 7.90 | 55 | 65±3 | G2" | 1700 | 1850*1300*1500 |
GW-75A | 13.20 | 12.10 | 10.15 | 75 | 68±3 | G2" | 1900 | 1850*1300*1500 |
GW-90A | 16.50 | 15.30 | 12.80 | 90 | 70±3 | DN80 | 2800 | 2600*1480*1700 |
GW-110A | 20.60 | 19.50 | 16.50 | 110 | 70±3 | DN80 | 3200 | 2600*1480*1700 |
GW-132A | 25.40 | 23.30 | 20.50 | 132 | 70±3 | DN80 | 3500 | 2600*1480*1700 |
GW-160A | 27.60 | 25.80 | 24.50 | 160 | 70±3 | DN100 | 4500 | 2800*1850*2000 |
GW-185A | 31.50 | 29.50 | 25.60 | 185 | 72±3 | DN100 | 4600 | 2800*1850*2000 |
GW-200A | 36.50 | 33.60 | 27.50 | 200 | 72±3 | DN100 | 4800 | 2800*1850*2000 |
GW-250A | 43.50 | 41.50 | 38.60 | 250 | 74±3 | DN100 | 5200 | 2800*1850*2000 |
GW-W无油水润滑空压机变频机型 参数
Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(Kw) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | ||
0.75 | 0.85 | 1 | (长*宽*高,mm) | |||||
排气量(m3/min) | ||||||||
GW-15W | / | 2.3 | / | 15 | 58±3 | G1" | 520 | 1200*780*1180 |
GW-18W | 1.8~3.2 | 1.6~2.9 | 1.5~2.6 | 18.5 | 60±3 | G1" | 550 | 1400*1000*1200 |
GW-22W | 2.2~3.7 | 2.0~3.4 | 1.8~3.1 | 22 | 60±3 | G1" | 600 | 1400*1000*1200 |
GW-30W | 3.0~5.2 | 2.8~4.7 | 2.5~4.3 | 30 | 62±3 | G1 1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
GW-37W | 3.6~6.2 | 3.3~5.75 | 3.0~5.1 | 37 | 65±3 | G1 1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
GW-45W | 4.5~7.6 | 4.0~6.85 | 3.6~6.2 | 45 | 65±3 | G2" | 1200 | 1850*1300*1500 |
GW-55W | 6.0~10.2 | 5.4~9.6 | 4.6~7.9 | 55 | 65±3 | G2" | 1700 | 1850*1300*1500 |
GW-75W | 7.8~13.2 | 7.2~12.1 | 6.0~10.15 | 75 | 68±3 | G2" | 1900 | 1850*1300*1500 |
GW-90W | 9.3~16.5 | 8.4~15.3 | 7.5~12.8 | 90 | 70±3 | DN80 | 2800 | 2600*1480*1700 |
GW-110W | 12.0~20.6 | 10.8~19.5 | 9.6~16.5 | 110 | 70±3 | DN80 | 3200 | 2600*1480*1700 |
GW-132W | 15.0~25.4 | 13.8~23.3 | 12.0~20.5 | 132 | 70±3 | DN80 | 3500 | 2600*1480*1700 |
GW-160W | 16.2~27.6 | 15.3~25.8 | 14.4~24.5 | 160 | 70±3 | DN100 | 4500 | 2800*1850*2000 |
GW-185W | 18.0~31.5 | 16.8~29.5 | 15.0~25.6 | 185 | 72±3 | DN100 | 4600 | 2800*1850*2000 |
GW-200W | 21.6~36.5 | 19.8~33.6 | 16.2~27.5 | 200 | 72±3 | DN100 | 4800 | 2800*1850*2000 |
GW-250W | 25.8~43.5 | 24.6~41.5 | 22.8~38.6 | 250 | 74±3 | DN100 | 5200 | 2800*1850*2000 |
♦W系列无油水润滑螺杆空压机
• 7寸超大触摸屏智能控制器,强大的控制与通信功能。
• 采用原装水润滑螺杆主机。
• 螺杆主机使用三线啮合、非等宽齿技术,啮合副水膜接触,不磨损,力的平衡性好
• 螺杆主机、管路、零件均采用耐腐蚀的特殊不锈钢材料制造。
• 采用进口SKF轴承,独立的内部气密封技术,保证润滑水与轴承绝不接触,保持轴承使用寿命
• 独有的水过滤与润滑系统,确保润滑、密封、降噪、冷却功能最佳。
• 100%纯净无油,100%无油污染的压缩系统,低噪音,超节能。