服务热线021-67655331
服务热线021-67655331
产品概况:
※ 【品牌】:格微
※ 【型号】:GH-A/W
※ 【功率】:15~250 KW
※ 【排气量】:1.12~28.2 M3/min
※ 【排气压力】:3.0/4.0 Map
※【简介】:在工业生产与军事、国防设施中有许多工艺需要用到1.6-4.0MPa的中压压缩空气,目前在国内甚至国际上大多采用活塞式空压机,而活塞式空压机振动大,噪音高,泄漏量大,所以效率很低,相同功率的产气量很小。
GH-A/W系列高压螺杆空压机 参数
Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(Kw) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | |
3 | 4 | (长*宽*高,mm) | |||||
排气量(m3/min) | |||||||
GH-15A | 1.46 | 1.12 | 15 | 60±3 | G3/4" | 850 | 1650*1150*1315 |
GH-18A | 1.73 | 1.38 | 18.5 | 60±3 | G3/4" | 860 | 1650*1150*1315 |
GH-22A | 2.35 | 1.65 | 22 | 60±3 | G3/4" | 900 | 1650*1150*1315 |
GH-30A | 2.93 | 2.28 | 30 | 62±3 | G3/4" | 1200 | 1900*1420*1460 |
GH-37A | 3.65 | 2.83 | 37 | 65±3 | G3/4" | 1300 | 1900*1420*1460 |
GH-45A | 4.7 | 3.57 | 45 | 65±3 | G3/4" | 1350 | 1900*1420*1460 |
GH-55A | 6.2 | 4.5 | 55 | 65±3 | G1" | 2000 | 2050*1600*1500 |
GH-75A | 7.9 | 6.5 | 75 | 68±3 | G1" | 3800 | 2250*1600*1800 |
GH-90A/W | 10 | 7.84 | 90 | 70±3 | G1" | 3900 | 2250*1600*1800 |
GH-110A/W | 12.2 | 9.7 | 110 | 70±3 | G1" | 4000 | 2250*1600*1800 |
GH-132A/W | 14.2 | 11.68 | 132 | 70±3 | G1 1/2" | 4100 | 2400*1700*1550 |
GH-160A/W | 17.3 | 14.2 | 160 | 70±3 | G1 1/2" | 6500 | 2660*1800*1800 |
GH-185A/W | 19.6 | 16.6 | 185 | 72±3 | G1 1/2" | 6600 | 2660*1800*1800 |
GH-200A/W | 22.8 | 17.9 | 200 | 72±3 | G1 1/2" | 6700 | 2660*1800*1800 |
GH-250A/W | 28.2 | 22.8 | 250 | 74±3 | G2" | 7200 | 2900*1800*2000 |
♦GH-A/W系列高压螺杆空压机
•可实现节省30%以上的电力
•高压主机系统,根据使用压力,自动调节内压缩比,在3~4Map的排气压力范围,都能保持最佳的能效!
不少行业工作所需要的压缩空气工作压力达3-4Mpa。为此,格微为这些行业量身定制了高压螺杆压缩机,能直接输出您所需要的高压空气。