服务热线021-67655331
服务热线021-67655331
产品概况:
※ 【品牌】:格微
※ 【型号】:GA-SAT/CA
※ 【功率】:5.5~37 KW
※ 【排气量】:0.52~6.50 M3/min
※ 【排气压力】:0.75~1.30 Map
※【简介】:组合式螺杆空气压缩机是将螺杆压缩机,冷冻干燥机、精密过滤器、储气罐等部件集成于一体,用户安装方便,使用简单,移动灵活。 空气经集成系统后,空气质量明显优化,可满足各企业的工艺过程需要。
SAT全性能一体式/组合式螺杆空压机 参数
Model | 排气压力(Mpa) | 干燥机处理量(m3/min) | 过滤器过滤精度(um/ppm) | 电机功率(Kw) | 储气罐容积 (L) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | |||
0.75 | 0.85 | 1 | 1.3 | (长*宽*高,mm) | ||||||||
排气量(m3/min) | ||||||||||||
GA-5SAT | 0.86 | 0.75 | 0.66 | 0.52 | 1.2 | 0.01 | 5.5 | 200 | 60±3 | G1" | 450 | 1686*800*1285 |
GA-7SAT | 1.23 | 1.16 | 1.05 | 0.89 | 1.2 | 0.01 | 7.5 | 200 | 60±3 | G1" | 470 | 1686*800*1285 |
GA-11SAT | 1.80 | 1.68 | 1.47 | 1.25 | 2.4 | 0.01 | 11 | 250 | 62±3 | G1" | 600 | 1900*850*1450 |
GA-15SAT | 2.25 | 2.00 | 1.90 | 1.50 | 2.6 | 0.01 | 15 | 500 | 62±3 | G1" | 750 | 2150*1000*1700 |
GA-18SAT | 3.25 | 3.00 | 2.70 | 2.30 | 3.8 | 0.01 | 18.5 | 500 | 64±3 | G1" | 850 | 2150*1000*1700 |
GA-22SAT | 3.70 | 3.55 | 3.20 | 2.80 | 3.8 | 0.01 | 22 | 550 | 64±3 | G1 1/2" | 900 | 2250*1050*1850 |
GA-30SAT | 5.20 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 6.5 | 0.01 | 30 | 550 | 64±3 | G1 1/2" | 950 | 2250*1050*1850 |
GA-37SAT | 6.50 | 6.15 | 5.60 | 4.60 | 6.5 | 0.01 | 37 | 550 | 64±3 | G1 1/2" | 1100 | 2300*1150*1950 |
CA系列带罐螺杆空压机 参数
Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(Kw) | 储气罐容积 (L) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | |||
0.75 | 0.85 | 1 | 1.3 | (长*宽*高,mm) | ||||||
排气量(m3/min) | ||||||||||
GA-5CA | 0.86 | 0.75 | 0.66 | 0.52 | 5.5 | 200 | 60±3 | G3/4" | 400 | 1150*800*1560 |
GA-7CA | 1.23 | 1.16 | 1.05 | 0.89 | 7.5 | 200 | 60±3 | G3/4" | 415 | 1150*800*1560 |
GA-11CA | 1.80 | 1.68 | 1.47 | 1.25 | 11 | 320 | 62±3 | G3/4" | 450 | 1250*850*1750 |
GA-15CA | 2.25 | 2.00 | 1.90 | 1.50 | 15 | 600 | 62±3 | G1" | 600 | 1300*1150*1790 |
GA-18CA | 3.25 | 3.00 | 2.70 | 2.30 | 18.5 | 600 | 64±3 | G1" | 655 | 1300*1150*1790 |
GA-22CA | 3.70 | 3.55 | 3.20 | 2.80 | 22 | 650 | 64±3 | G1 1/4" | 780 | 1480*1300*2040 |
GA-30CA | 5.20 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 30 | 650 | 64±3 | G1 1/4" | 850 | 1480*1300*2040 |
GA-37CA | 6.50 | 6.15 | 5.60 | 4.60 | 37 | 650 | 64±3 | G1 1/4" | 980 | 1480*1300*2040 |
•SAT全性能机组包含螺杆空气压缩机,冷冻式干燥机、精密过滤器、储气罐等部件集于一体。
•空气经集成系统后,空气质量明显优化,可满足各企业的工艺过程需要。
•节约空间,紧凑的压缩空气系统。
•完整的系统,无需附加干燥系统,无连接管路安装成本。
•使用方便,灵活轻巧,用户接上电源就可以使用上高品质的压缩空气。
•一体式电控箱同时对压缩系统与干燥系统集成化控制,大大提高使用效率,区别于同类产品无集中控制并非是真正的一体式螺杆压缩机。
•可模块化安装于配套生产线中,提高生产系统完整性
•外型美观、可靠的性能,经济性优越,远销海外
•CA系列带罐螺杆空气压缩机包含螺杆压缩机、储气罐等部件集于一体
•空气经集成系统后,可满足各企业的工艺过程需要
•节约空间,紧凑的压缩空气系统
•完整的系统,无需附加储气罐,无连接管路安装成本
•使用方便,灵活轻巧,用户接上电源就可以使用上高品质的压缩空气
•可模块化安装于配套生产线中,提高生产系统完整性
•外型美观、可靠的性能,经济性优越,远销海外