服务热线021-67655331
服务热线021-67655331
产品概况:
※ 【品牌】:格微
※ 【型号】:GV-A/W
※ 【功率】:5.5~132 KW
※ 【排气量】:0.44~24.1 M3/min
※ 【排气压力】:0.75~1.30 Map
※【简介】:每款机型都有相对应的变频机支持,变频机通过改变电机转速来实现气量控制,是生产量和电耗平滑地跟随气量同步变化,当用气量减少,供气减少,电耗也减少,以节约能源,容积流量从2~60m/min排气量从0.5~1.3Mpa均有相对应机型,用户可按需求选择变频机。
GV-A/W伺服永磁变频空压机 参数
Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(kW) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | |||
0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.3 | (长*宽*高,mm) | |||||
排气量(m3/min) | |||||||||
GV-7A | 0.61~1.32 | 0.57~1.22 | 0.51~1.15 | 0.44~0.95 | 7 | 58±3 | G3/4" | 350 | 800*800*900 |
GV-11A | 0.90~1.95 | 0.83~1.85 | 0.73~1.65 | 0.62~1.35 | 11 | 60±3 | G3/4" | 380 | 800*800*900 |
GV-15A | 0.70~2.40 | 0.65~2.20 | 0.55~1.95 | 0.50~1.55 | 15 | 60±3 | G1" | 400 | 1200*850*1115 |
GV-18A | 0.85~3.40 | 0.80~3.20 | 0.70~2.85 | 0.65~2.40 | 18.5 | 62±3 | G1" | 450 | 1200*850*1115 |
GV-22A | 1.00~3.90 | 0.95~3.70 | 0.80~3.30 | 0.70~2.85 | 22 | 62±3 | G 1 1/4" | 500 | 1200*850*1115 |
GV-30A | 1.40~5.50 | 1.30~5.20 | 1.05~4.40 | 1.00~3.90 | 30 | 62±3 | G 1 1/4" | 650 | 1460*1050*1400 |
GV-37A | 1.75~6.85 | 1.65~6.40 | 1.55~5.80 | 1.25~4.85 | 37 | 65±3 | G 1 1/4" | 700 | 1460*1050*1400 |
GV-45A | 2.35~7.80 | 2.05~7.50 | 1.75~7.05 | 1.45~5.90 | 45 | 65±3 | G 1 1/2" | 780 | 1550*1200*1400 |
GV-55A | 2.60~10.60 | 2.25~10.10 | 1.94~9.20 | 1.85~8.20 | 55 | 65±3 | G1 1/2" | 950 | 1710*1400*1400 |
GV-75A | 3.70~14.50 | 3.05~13.40 | 2.55~11.85 | 1.85~10.20 | 75 | 68±3 | G2" | 1100 | 1710*1400*1400 |
GV-90A | 4.30~17.20 | 4.25~17.10 | 3.65~14.50 | 3.00~12.50 | 90 | 70±3 | DN50 | 1550 | 2150*1300*1550 |
GV-110A | 5.50~21.65 | 4.95~20.15 | 4.05~17.15 | 3.75~15.00 | 110 | 72±3 | DN80 | 1860 | 2450*1600*1700 |
GV-132A | 6.00~24.70 | 5.50~24.00 | 4.60~21.10 | 4.45~18.10 | 132 | 74±3 | DN80 | 2000 | 2450*1600*1700 |
√可选配7寸超大触摸屏智能控制器,强大的控制与通信功能 √合金一体式门锁
√独特的散热孔设计 √超静音散热风扇
√重载空滤,独立冷却风机 √重型钢构造防振底座,强效隔音层
格微永磁电机采用高性能永磁钢体,比普通三相异步电机综合节能可多达50%
与普通的变频螺杆压缩机相比,变频范围更大,为25-100%,电机效率更高,节能空间可多达35%。