服务热线021-67655331
服务热线021-67655331
产品概况:
※ 【品牌】:格微
※ 【型号】:GVD-18.5~250
※ 【功率】:8.5~250KW
※ 【排气量】:2.3~46 m3/min
※ 【排气压力】:0.8~2 Mpa
※【简介】:移动式螺杆空气压缩机广泛应用于矿山、水利、交通、造船、城建、能源、军工等行业。在欧美等发达国家,动力用移动式空气压缩机,可以说100%是螺杆空压机。在我国,移动式螺杆空压机正以惊人的速度替代其他种类的空压机。
GVD电动移动螺杆式空压机 参数
型号(Model) | 排气量(m3/min) | 排气压力(Mpa) | 电机功率(KW) | 空气出口管径(inch) | 重量(Kg) | 外形尺寸 |
(mm) | ||||||
GVD-3.0/8G | 3.0 | 0.8 | 18.5 | 2*G 3/4" | 800 | 2750×1420×1300 |
GVD-2.7/10A | 2.7 | 1.0 | ||||
GVD-2.3/13A | 2.3 | 1.3 | ||||
GVD-3.6/8G | 3.6 | 0.8 | 22 | 900 | 2750×1420×1300 | |
GVD-3.2/10A | 3.2 | 1.0 | ||||
GVD-2.7/13A | 2.7 | 1.3 | ||||
GVD-5.0/8A | 5.0 | 0.8 | 30 | 1-G 3/4" 1-G 1 1/4" | 1150 | 2800×1520×1500 |
GVD-4.5/10A | 4.5 | 1.0 | ||||
GVD-3.7/13A | 3.7 | 1.3 | ||||
GVD-6.0/8G | 6.0 | 0.8 | 37 | 1200 | 3100×1520×1500 | |
GVD-6.0/8A | 6.0 | 0.8 | ||||
GVD-5.6/10A | 5.6 | 1.0 | 2860×1520×1500 | |||
GVD-4.8/13A | 4.8 | 1.3 | ||||
GVD-7.5/8G | 7.5 | 0.8 | 45 | 1250 | 3100×1520×1500 | |
GVD-7.5/8A | 7.5 | 0.8 | 2900×1520×1500 | |||
GVD-6.9/10A | 6.9 | 1.0 | ||||
GVD-5.6/13A | 5.6 | 1.3 | ||||
GVD-10.0/8G | 10 | 0.8 | 55 | 1-G 3/4" 1-G 1 1/2" | 1450 | 3350×1680×1880 |
GVD-10.0/8A | 10 | 0.8 | ||||
GVD-8.7/10A | 8.7 | 1.0 | ||||
GVD-7.5/13A | 7.5 | 1.3 | ||||
GVD-13/8G | 13 | 0.8 | 75 | 1800 | 3350×1660×2000 | |
GVD-12/10G | 12 | 1.0 | ||||
GVD-13/8A | 13 | 0.8 | 3500×1850×2010 | |||
GVD-12/10A | 12 | 1.0 | ||||
GVD-10/13A | 10 | 1.3 | ||||
GVD-16/8G | 16 | 0.8 | 90 | 1-G 1/4" 1-G 1 1/2" | 2750 | 3520×1660×2000 |
GVD-13/10G | 13 | 1.0 | ||||
GVD-11.5/13G | 11.5 | 1.3 | ||||
GVD-20/8G | 20 | 0.8 | 110 | 1-G2" 1-G3/4" | 3500 | 3800×1750×2160 |
GVD-16/10G | 16 | 1.0 | ||||
GVD-13.5/13G | 13.5 | 1.3 | ||||
GVD-22/8G | 22 | 0.8 | 132 | 3600 | 3800×1750×2160 | |
GVD-20/10G | 20 | 1.0 | ||||
GVD-17/13G | 17 | 1.3 | ||||
GVD-27/8G | 27 | 0.8 | 160 | 3800 | 3910×1750×2240 | |
GVD-23/10G | 23 | 1.0 | 3900 | 3860×1820×2240 | ||
GVD-20/13G | 20 | 1.3 | 5000 | 3950×1820×2250 | ||
GVD-30/8G | 30 | 0.8 | 185 | 4600 | 3870×1820×2250 | |
GVD-17/18G | 17 | 1.8 | 4200 | 3860×1820×2240 | ||
GVD-19/17G | 19 | 1.7 | 3950×1820×2250 | |||
GVD-21/13G | 21 | 1.3 | ||||
GVD-35/8G | 35 | 0.8 | 200 | 4600 | 3870×1820×2250 | |
GVD-30/10G | 30 | 1.0 | 3870×1820×2250 | |||
GVD-22/17G | 22 | 1.7 | 3950×1820×2250 | |||
GVD-27/13G | 27 | 1.3 | 5000 | 4050×1950×2390 | ||
GVD-35/10G | 35 | 1.0 | 250 | 5200 | 4120×1950×2350 | |
GVD-18/18G | 18 | 1.8 | 160 /4极 | 4500 | 3990×1820×2310 | |
GVD-22/20G | 22 | 2.0 | 200 /4极 | 4500 | 3990×1820×2310 | |
GVD-27/20G | 27 | 2.0 | 250 /4极 | 5200 | 4120×1950×2390 | |
GVD-29/20G | 29 | 2.0 | 280 /4极 | 5300 | 4120×1950×2390 | |
GVD-33/24G | 33 | 2.4 | 315 /4极 | 5500 | 4200×2100×2500 | |
•具备固定式螺杆压缩机的所有优点
•方便灵活的行走系统,缩短工地之间转移的时间,增加实际工作时间
•具有单车轴与双车轴移动平台,降低成本,提高效率
•高风压电动移动压缩机满足